Hi I am going to tell you 5 6 7 8 9 10 11 12 x table
5x1=5 6x1=6 7x1=7 8x1=8 9x1=9 10x1=10
5x2=10 6x2=12 7x2=14 8x2=16 9x2=18 10x2=20
5x3=15 6x3=18 7x3=21 8x3=24 9x3=27 10x3=30
5x4=20 6x4=24 7x4=24 8x4=32 9x4=36 10x4=40
5x5=25 6x5=30 7x5=35 8x5=40 9x5=45 10x5=50
5x6=30 6x6=36 7x6=42 8x6=48 9x6=54 10x6=60
5x7=35 6x7=42 7x7=49 8x7=56 9x7=63 10x7=70
5x8=40 6x8=48 7x8=56 8x8=64 9x8=72 10x8=80
5x9=45 6x9=54 7x9=63 8x9=72 9x9=81 10x9=90
5x10=50 6x10=60 7x10=70 8x10=80 9x10=90 10x10=100
5x11=55 6x11=66 7x11=77 8x11=88 9x11=99 10x11=110
5x12=60 6x12=72 7x12=84 8x12=96 9x12=108 10x12=120
11x1=11 12x1=12
11x2=22 12x2=24
11x3=33 12x3=36
11x4=44 12x4=48
11x5=55 12x5=60
11x6=66 12x6=72
11x7=77 12x7=84
11x8=88 12x8=96
11x9=99 12x9=108
11x10=110 12x10=120
11x11=121 12x11=132
11x12=132 12x12=144